
FIFA U-20 World Cup 2025 — Group Stage Latest Standings.
— here’s a full FIFA U-20 World Cup Standings Table, with every group neatly organized:
FIFA U-20 World Cup 2025 — Group Stage Standings
Group A
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|
| 1 | Japan | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 9 |
| 2 | Chile | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 3 | Egypt | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 4 | New Zealand | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
Group B
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|
| 1 | Ukraine | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 7 |
| 2 | Paraguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 3 | Korea Republic | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 4 | Panama | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 |
Group C
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|
| 1 | Morocco | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 |
| 2 | Mexico | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | +1 | 5 |
| 3 | Spain | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
| 4 | Brazil | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
Group D
| Pos | Team | P | W | D | L | G F | GA | GD | Pts |
|---|
| 1 | Argentina | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 9 |
| 2 | Italy | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 3 | Australia | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| 4 | Cuba | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 1 |
Group E
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|
| 1 | USA | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 3 | +10 | 6 |
| 2 | South Africa | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | 6 |
| 3 | France | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 6 |
| 4 | New Caledonia | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20 | -19 | 0 |
Group F
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|
| 1 | Colombia | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 5 |
| 2 | Norway | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 5 |
| 3 | Nigeria | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 4 | Saudi Arabia | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
Japan and Argentina are the only teams with perfect records, each sweeping their groups. Group E is the chaos cluster — three teams tied on six points with goal difference deciding the order.
0 Comments